Date des Résultats: mercredi 14 oct. 2026
Résultat Tirage Powerball mercredi 14 oct. 2026
- 3
- 34
- 37
- 42
- 46
-
20
Powerball
-
3
P.Play
Rapport de gains
| Numéros trouvés | Gains | Gagnants | Total des Gains |
|---|---|---|---|
| 5 Numéros et Powerball | 565 500 000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
| 5 Numéros | 1 000 000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Numéros et Powerball | 50 000 $ | 12 | 600 000 $ |
| 4 Numéros | 100 $ | 335 | 33 500 $ |
| 3 Numéros et Powerball | 100 $ | 793 | 79 300 $ |
| 3 Numéros | 7 $ | 20 480 | 143 360 $ |
| 2 Numéros et Powerball | 7 $ | 16 140 | 112 980 $ |
| 1 Numéro et Powerball | 4 $ | 125 999 | 503 996 $ |
| 0 Numéros et Powerball | 4 $ | 306 627 | 1 226 508 $ |
| 2 Numéros | 8 £ | 22 692 | 181 536 £ |
| 5 Numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 1 | 2 000 000 $ |
| 4 Numéros et Powerball (avec Power Play) | 150 000 $ | 3 | 450 000 $ |
| 4 Numéros (avec Power Play) | 300 $ | 87 | 26 100 $ |
| 3 Numéros et Powerball (avec Power Play) | 300 $ | 193 | 57 900 $ |
| 3 Numéros (avec Power Play) | 21 $ | 5 841 | 122 661 $ |
| 2 Numéros et Powerball (avec Power Play) | 21 $ | 4 591 | 96 411 $ |
| 1 Numéro et Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 36 027 | 432 324 $ |
| 0 Numéros et Powerball (avec Power Play) | 12 $ | 88 095 | 1 057 140 $ |
| Totale | 627 916 |
Le billet gagnant 5 Numéros (avec Power Play) a été acheté en Minnesota.
Résultats des tirages associés
Double Play
- 11
- 17
- 37
- 58
- 69
-
9
Powerball
| Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
|---|---|---|---|
| 5 Numéros et Powerball | 10 000 000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 Numéros | 500 000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Numéros et Powerball | 50 000 $ | 4 | 200 000 $ |
| 4 Numéros | 500,00 $ | 42 | 21 000 $ |
| 3 Numéros et Powerball | 500,00 $ | 102 | 51 000 $ |
| 3 Numéros | 20,00 $ | 2 679 | 53 580 $ |
| 2 Numéros et Powerball | 20,00 $ | 2 567 | 51 340 $ |
| 1 Numéro et Powerball | 10,00 $ | 18 357 | 183 570 $ |
| 0 Numéros et Powerball | 7,00 $ | 41 543 | 290 801 $ |
| Totale | - | 65 294 | 851 291 $ |
Précédents résultat
