Ziehungsdatum Mittwoch 14. Oktober 2026
Powerball-Ergebnisse für Mittwoch 14. Oktober 2026
- 3
- 34
- 37
- 42
- 46
-
20
Powerball
-
3
P.Play
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 565.500.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
| 5 Richtige | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 12 | 600.000 $ |
| 4 Richtige | 100 $ | 335 | 33.500 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 100 $ | 793 | 79.300 $ |
| 3 Richtige | 7 $ | 20.480 | 143.360 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 7 $ | 16.140 | 112.980 $ |
| 1 Richtige + Powerball | 4 $ | 125.999 | 503.996 $ |
| 0 Richtige + Powerball | 4 $ | 306.627 | 1.226.508 $ |
| 2 Richtige | 8 £ | 22.692 | 181.536 £ |
| 5 Richtige (mit Power Play) | 2.000.000 $ | 1 | 2.000.000 $ |
| 4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 150.000 $ | 3 | 450.000 $ |
| 4 Richtige (mit Power Play) | 300 $ | 87 | 26.100 $ |
| 3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 300 $ | 193 | 57.900 $ |
| 3 Richtige (mit Power Play) | 21 $ | 5.841 | 122.661 $ |
| 2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 21 $ | 4.591 | 96.411 $ |
| 1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 12 $ | 36.027 | 432.324 $ |
| 0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 12 $ | 88.095 | 1.057.140 $ |
| Totals | 627.916 |
Die einzigen Gewinner 5 Richtige (mit Power Play) fahrkarte wurde gekauft in Minnesota.
Zahlen und Codes der Sonderziehungen
Double Play
- 11
- 17
- 37
- 58
- 69
-
9
Powerball
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 Richtige | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 4 | 200.000 $ |
| 4 Richtige | 500,00 $ | 42 | 21.000 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 500,00 $ | 102 | 51.000 $ |
| 3 Richtige | 20,00 $ | 2.679 | 53.580 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 20,00 $ | 2.567 | 51.340 $ |
| 1 Richtige + Powerball | 10,00 $ | 18.357 | 183.570 $ |
| 0 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 41.543 | 290.801 $ |
| Totals | - | 65.294 | 851.291 $ |
Vorherige Ergebnis
