Data estr. giovedì 16 apr 2009
Risultati Powerball dell'Australia di giovedì 16 apr 2009
- 24
- 27
- 32
- 41
- 45
-
13
Powerball
Dettaglio Premi
| Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
|---|---|---|---|
| 6 Numeri e Powerball | - | - | - |
| 6 Numeri | - | - | - |
| 5 Numeri e Powerball | - | 0 | - |
| 5 Numeri | 84.653,15 $ | 8 | 677.225,20 $ |
| 4 Numeri e Powerball | 7.554,60 $ | 41 | 309.738,60 $ |
| 3 Numeri e Powerball | 119,90 $ | 2.014 | 241.478,60 $ |
| 4 Numeri | 67,35 $ | 2.026 | 136.451,10 $ |
| 2 Numeri e Powerball | 22,65 $ | 27.115 | 614.154,75 $ |
| Totali | - | - | 1.979.048,25 $ |
Risultato precedente Risultato successivo
