Data estr. giovedì 27 apr 2006
Risultati Powerball dell'Australia di giovedì 27 apr 2006
- 27
- 35
- 37
- 39
- 42
-
41
Powerball
Dettaglio Premi
| Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
|---|---|---|---|
| 6 Numeri e Powerball | - | - | - |
| 6 Numeri | - | - | - |
| 5 Numeri e Powerball | - | 0 | - |
| 5 Numeri | 60.600,45 $ | 19 | 1.151.408,55 $ |
| 4 Numeri e Powerball | 5.914,15 $ | 89 | 526.359,35 $ |
| 3 Numeri e Powerball | 111,45 $ | 3.689 | 411.139,05 $ |
| 4 Numeri | 53,70 $ | 4.290 | 230.373 $ |
| 2 Numeri e Powerball | 23,85 $ | 43.131 | 1.028.674,35 $ |
| Totali | - | - | 3.347.954,30 $ |
Risultato precedente Risultato successivo
