Data estr. giovedì 12 feb 2026
Risultati Powerball dell'Australia di giovedì 12 feb 2026
- 11
- 12
- 14
- 18
- 20
- 21
- 30
-
7
Powerball
Dettaglio Premi
| Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
|---|---|---|---|
| 7 Numeri e Powerball | 80.000.000 $ | 1 | 80.000.000 $ |
| 7 Numeri | 106.768,70 $ | 13 | 1.387.993,10 $ |
| 6 Numeri e Powerball | 12.350,55 $ | 139 | 1.716.726,45 $ |
| 6 Numeri | 576,65 $ | 2.597 | 1.497.560,05 $ |
| 5 Numeri e Powerball | 210,50 $ | 5.379 | 1.132.279,50 $ |
| 4 Numeri e Powerball | 89,15 $ | 79.065 | 7.048.644,75 $ |
| 5 Numeri | 55,10 $ | 99.473 | 5.480.962,30 $ |
| 3 Numeri e Powerball | 23,35 $ | 500.112 | 11.677.615,20 $ |
| 2 Numeri e Powerball | 13,90 $ | 1.446.541 | 20.106.919,90 $ |
| Totali | - | 2.133.320 | 130.048.701,25 $ |
Risultato precedente
