Data estr. giovedì 27 gen 2005
Risultati Powerball dell'Australia di giovedì 27 gen 2005
- 6
- 19
- 22
- 33
- 36
-
15
Powerball
Dettaglio Premi
| Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
|---|---|---|---|
| 6 Numeri e Powerball | - | - | - |
| 6 Numeri | - | - | - |
| 5 Numeri e Powerball | 15.234.946,99 $ | 1 | 15.234.946,99 $ |
| 5 Numeri | 52.541,05 $ | 33 | 1.733.854,65 $ |
| 4 Numeri e Powerball | 5.080,90 $ | 156 | 792.620,40 $ |
| 3 Numeri e Powerball | 104,30 $ | 5.938 | 619.333,40 $ |
| 4 Numeri | 46,95 $ | 7.389 | 346.913,55 $ |
| 2 Numeri e Powerball | 20,40 $ | 75.822 | 1.546.768,80 $ |
| Totali | - | - | 20.274.437,79 $ |
Risultato precedente Risultato successivo
