Risultati Powerball Plus del Sudafrica di venerdì 09 feb 2018

Data estr. venerdì 9 feb 2018
  • 20
  • 21
  • 22
  • 30
  • 9
  • 17
    Powerball
Categoria premi Premio (R) Vincitori
5 Numeri e Powerball 26.572.778,60 R Rollover0
5 Numeri 72.970,90 R 4
4 Numeri e Powerball 7.768,00 R 19
4 Numeri 520,80 R 538
3 Numeri e Powerball 258,10 R 1.040
3 Numeri 10,70 R 21.299
2 Numeri e Powerball 11,50 R 13.213
1 Numeri e Powerball 7,50 R 62.209
0 Numeri e Powerball 5,00 R 90.753


Risultato precedente Risultato successivo