Risultati Powerball del Sudafrica di venerdì 09 apr 2021

Data estr. venerdì 9 apr 2021
  • 18
  • 31
  • 39
  • 45
  • 46
  • 17
    Powerball
Categoria premi Premio (R) Vincitori
5 Numeri e Powerball 65.662.602,14 R Rollover0
5 Numeri 450.598,90 R 1
4 Numeri e Powerball 20.154,80 R 14
4 Numeri 1.164,00 R 411
3 Numeri e Powerball 598,30 R 904
3 Numeri 26,10 R 17.268
2 Numeri e Powerball 26,00 R 13.035
1 Numeri e Powerball 15,00 R 72.422
0 Numeri e Powerball 10,00 R 128.687


Risultato precedente Risultato successivo