Data estr. martedì 2 giu 2026
Risultati Powerball del Sudafrica di martedì 2 giu 2026
- 2
- 10
- 22
- 28
- 49
-
7
Powerball
Dettaglio Premi
| Categoria premi | Premio (R) | Vincitori | Importo dei premi |
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e Powerball | 128.593.394,50 R | 1 | 128.593.394,50 R |
| 5 Numeri | 0,00 R | 0 | 0 R |
| 4 Numeri e Powerball | 31.983,70 R | 22 | 703.641,40 R |
| 4 Numeri | 2.000 R | 305 | 610.000 R |
| 3 Numeri e Powerball | 500,00 R | 935 | 467.500 R |
| 3 Numeri | 100,00 R | 12.435 | 1.243.500 R |
| 2 Numeri e Powerball | 100,00 R | 13.171 | 1.317.100 R |
| 1 Numero e Powerball | 20,00 R | 68.807 | 1.376.140 R |
| 0 Numeri e Powerball | 10,00 R | 111.756 | 1.117.560 R |
| Totali | - | 207.432 | 135.428.835,90 R |
Risultato precedente
