Data estr. martedì 9 giu 2026
Risultati PowerBall XTRA del Sudafrica di martedì 9 giu 2026
- 19
- 32
- 40
- 45
- 48
-
11
Powerball
Dettaglio Premi
| Categoria premi | Premio (R) | Vincitori | Importo dei premi |
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e Powerball | 125.000.000 R | Rollover 0 | 0 R |
| 5 Numeri | 205.889,20 R | 1 | 205.889,20 R |
| 4 Numeri e Powerball | 7.353,10 R | 14 | 102.943,40 R |
| 4 Numeri | 1.000,00 R | 217 | 217.000 R |
| 3 Numeri e Powerball | 250,00 R | 612 | 153.000 R |
| 3 Numeri | 50,00 R | 9.053 | 452.650 R |
| 2 Numeri e Powerball | 50,00 R | 9.149 | 457.450 R |
| 1 Numero e Powerball | 10,00 R | 50.160 | 501.600 R |
| 0 Numeri e Powerball | 5,00 R | 85.904 | 429.520 R |
| Totali | - | 155.110 | 2.520.052,60 R |
Risultato precedente Risultato successivo
