Data estr. martedì 3 nov 2026
Risultati SuperEnalotto di martedì 3 nov 2026
- 11
- 13
- 14
- 47
- 52
- 71
-
43
Jolly
-
68
Superstar
Dettaglio Premi
| Categoria premi | Premio (€) | Vincitori | Importo dei premi |
|---|---|---|---|
| WinBox 1 - €25 | 25,00 € | 2.093 | 52.325 € |
| WinBox 2 - €500 | 500,00 € | 2 | 1.000 € |
| WinBox 2 - €100 | 100,00 € | 22 | 2.200 € |
| WinBox 2 - €20 | 20,00 € | 240 | 4.800 € |
| WinBox 2 - €2 | 2,00 € | 237.875 | 475.750 € |
| 6 Numeri | 48.908.388,73 € | Rollover 0 | 0 € |
| 5 Numeri e Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
| 5 Numeri | 18.657,89 € | 9 | 167.921,01 € |
| 4 Numeri | 372,91 € | 685 | 255.443,35 € |
| 3 Numeri | 24,12 € | 24.836 | 599.044,32 € |
| 2 Numeri | 5,00 € | 357.170 | 1.785.850 € |
| 5 Numeri e SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
| 4 Numeri e SuperStar | 37.291 € | 3 | 111.873 € |
| 3 Numeri e SuperStar | 2.412 € | 190 | 458.280 € |
| 2 Numeri e SuperStar | 100,00 € | 2.736 | 273.600 € |
| 1 Numero e SuperStar | 10,00 € | 18.338 | 183.380 € |
| 0 Numeri e SuperStar | 5,00 € | 40.547 | 202.735 € |
| Seconda Chance 1 | 50,00 € | 96 | 4.800 € |
| Seconda Chance 2 | 3,00 € | 14.453 | 43.359 € |
| Totali | - | 699.295 | 4.622.360,68 € |
Risultato precedente
