Data estr. venerdì 30 ott 2026
Risultati SuperEnalotto di venerdì 30 ott 2026
- 19
- 24
- 49
- 62
- 64
- 85
-
27
Jolly
-
83
Superstar
Dettaglio Premi
| Categoria premi | Premio (€) | Vincitori | Importo dei premi |
|---|---|---|---|
| WinBox 1 - €25 | 25,00 € | 1.610 | 40.250 € |
| WinBox 2 - €500 | 500,00 € | 3 | 1.500 € |
| WinBox 2 - €100 | 100,00 € | 25 | 2.500 € |
| WinBox 2 - €20 | 20,00 € | 188 | 3.760 € |
| WinBox 2 - €2 | 2,00 € | 193.747 | 387.494 € |
| 6 Numeri | 47.239.779,63 € | Rollover 0 | 0 € |
| 5 Numeri e Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
| 5 Numeri | 21.682,50 € | 6 | 130.095 € |
| 4 Numeri | 350,54 € | 382 | 133.906,28 € |
| 3 Numeri | 26,18 € | 15.288 | 400.239,84 € |
| 2 Numeri | 5,31 € | 233.239 | 1.238.499,09 € |
| 5 Numeri e SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
| 4 Numeri e SuperStar | 35.054 € | 1 | 35.054 € |
| 3 Numeri e SuperStar | 2.618 € | 59 | 154.462 € |
| 2 Numeri e SuperStar | 100,00 € | 896 | 89.600 € |
| 1 Numero e SuperStar | 10,00 € | 5.974 | 59.740 € |
| 0 Numeri e SuperStar | 5,00 € | 12.957 | 64.785 € |
| Seconda Chance 1 | 50,00 € | 75 | 3.750 € |
| Seconda Chance 2 | 3,00 € | 11.277 | 33.831 € |
| Totali | - | 475.727 | 2.779.466,21 € |
Risultato precedente Risultato successivo
