Ziehungsdatum Dienstag 1. September 2026
Eurojackpot-Ergebnisse für Dienstag 1. September 2026
- 9
- 14
- 35
- 43
- 50
-
3
Euro
-
7
Euro
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn (€) | Gesamtzahl Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 15.112.969,08 € | Rollover! 0 | 0 € |
| 5 Richtige + 1 Eurozahl | 1.280.807,50 € | 1 | 1.280.807,50 € |
| 5 Richtige | 144.463,10 € | 5 | 722.315,50 € |
| 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 4.765,70 € | 25 | 119.142,50 € |
| 4 Richtige + 1 Eurozahl | 324,40 € | 459 | 148.899,60 € |
| 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 137,00 € | 1.195 | 163.715 € |
| 4 Richtige | 133,10 € | 895 | 119.124,50 € |
| 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 20,60 € | 19.488 | 401.452,80 € |
| 3 Richtige + 1 Eurozahl | 20,60 € | 19.407 | 399.784,20 € |
| 3 Richtige | 20,00 € | 40.141 | 802.820 € |
| 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 9,80 € | 115.747 | 1.134.320,60 € |
| 2 Richtige + 1 Eurozahl | 9,80 € | 295.144 | 2.892.411,20 € |
| 1 Richtige + 1 Eurozahl | 2,50 € | 37.098 | 92.745 € |
| Totals | - | 529.605 | 8.277.538,40 € |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
