Euromillionen-Ergebnisse für Freitag 8. April 2016

Ziehungsdatum Freitag 8. April 2016
  • 6
  • 8
  • 26
  • 43
  • 49
  • 6
    L.Star
  • 10
    L.Star

Gewinnquoten

Richtige Gewinn (€) Gesamtzahl Gewinner Preisfonds
5 Richtige + 2 Sterne 57.250.088 € Rollover! 0 0 €
5 Richtige + 1 Stern 777.680,28 € 2 1.555.360,56 €
5 Richtige 74.064,79 € 7 518.453,53 €
4 Richtige + 2 Sterne 5.082,88 € 51 259.226,88 €
4 Richtige + 1 Stern 250,91 € 904 226.822,64 €
4 Richtige 125,04 € 1.814 226.822,56 €
3 Richtige + 2 Sterne 76,03 € 2.131 162.019,93 €
2 Richtige + 2 Sterne 23,19 € 32.132 745.141,08 €
3 Richtige + 1 Stern 16,68 € 42.751 713.086,68 €
3 Richtige 13,43 € 89.288 1.199.137,84 €
1 Richtige + 2 Sterne 12,42 € 169.589 2.106.295,38 €
2 Richtige + 1 Stern 8,90 € 640.864 5.703.689,60 €
2 Richtige 4,18 € 1.396.081 5.835.618,58 €
Totals - 2.375.614 19.251.675,26 €

Zahlen und Codes der Sonderziehungen

Irland

EuroMillions Plus

  • 2
  • 14
  • 32
  • 42
  • 46
Richtige Gewinn (€) Gewinner Preisfonds
5 Richtige 500.000 € 1 500.000 €
4 Richtige 2.000 € 66 132.000 €
3 Richtige 20,00 € 2.350 47.000 €
Totals - 2.417 679.000 €
V.K.

Millionaire Maker

1 Millionaire Maker code:
NHB094378

Frankreich

My Million Code

1 My Million Code code:
FD8542317

Schweiz

Super-Star

1 Super-Star code:
W359I

Richtige Gewinn (Fr.) Gewinner Preisfonds
5 Richtige in exakter Reihenfolge 0,00 Fr. 0 0 Fr.
Erste 2 + Letzte 2 0,00 Fr. 0 0 Fr.
Erste 3 + Letzte 1 oder Erste 1 + Letzte 3 7.060,15 Fr. 4 28.240,60 Fr.
Erste 4 oder Letzte 4 1.497,60 Fr. 12 17.971,20 Fr.
Erste 2 + Letzte 1 oder Erste 1 + Letzte 2 302,05 Fr. 51 15.404,55 Fr.
Erste 3 oder Letzte 3 54,20 Fr. 154 8.346,80 Fr.
Erste 1 + Letzte 1 20,95 Fr. 276 5.782,20 Fr.
Erste 2 oder Letzte 2 11,00 Fr. 1.514 16.654 Fr.
Erste 1 oder Letzte 1 4,20 Fr. 15.249 64.045,80 Fr.
Totals - 17.260 156.445,15 Fr.


Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
Nächster Jackpot
619 mio. $!
Dienstag Dezember 10 2024
Verbleibende Zeit
    ×