Data estr. mercoledì 1 apr 2026
Risultati Powerball di mercoledì 1 apr 2026
- 4
- 10
- 11
- 52
- 64
-
24
Powerball
-
3
P.Play
Dettaglio Premi
| Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e Powerball | 194.900.000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
| 5 Numeri | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 7 | 350.000 $ |
| 4 Numeri | 100,00 $ | 230 | 23.000 $ |
| 3 Numeri e Powerball | 100,00 $ | 644 | 64.400 $ |
| 3 Numeri | 7,00 $ | 15.339 | 107.373 $ |
| 2 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 12.291 | 86.037 $ |
| 1 Numero e Powerball | 4,00 $ | 87.623 | 350.492 $ |
| 0 Numeri e Powerball | 4,00 $ | 196.892 | 787.568 $ |
| 5 Numeri (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Numeri e Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 6 | 900.000 $ |
| 4 Numeri (con Power Play) | 300,00 $ | 87 | 26.100 $ |
| 3 Numeri e Powerball (con Power Play) | 300,00 $ | 217 | 65.100 $ |
| 3 Numeri (con Power Play) | 21,00 $ | 5.620 | 118.020 $ |
| 2 Numeri e Powerball (con Power Play) | 21,00 $ | 4.557 | 95.697 $ |
| 1 Numero e Powerball (con Power Play) | 12,00 $ | 31.179 | 374.148 $ |
| 0 Numeri e Powerball (con Power Play) | 12,00 $ | 68.599 | 823.188 $ |
| Totali | - | 423.291 | 4.171.123 $ |
Risultati Ulteriori
Double Play
- 27
- 31
- 47
- 56
- 68
-
14
Powerball
| Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 Numeri | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 2 | 100.000 $ |
| 4 Numeri | 500,00 $ | 26 | 13.000 $ |
| 3 Numeri e Powerball | 500,00 $ | 63 | 31.500 $ |
| 3 Numeri | 20,00 $ | 1.504 | 30.080 $ |
| 2 Numeri e Powerball | 20,00 $ | 1.385 | 27.700 $ |
| 1 Numero e Powerball | 10,00 $ | 11.137 | 111.370 $ |
| 0 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 27.390 | 191.730 $ |
| Totali | - | 41.507 | 505.380 $ |
Risultato precedente
