Data estr. mercoledì 3 dic 2025
Risultati Powerball di mercoledì 3 dic 2025
- 1
- 14
- 20
- 46
- 51
-
26
Powerball
-
3
P.Play
Dettaglio Premi
| Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e Powerball | 778.800.000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
| 5 Numeri | 1.000.000 $ | 2 | 2.000.000 $ |
| 4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 20 | 1.000.000 $ |
| 4 Numeri | 100 $ | 435 | 43.500 $ |
| 3 Numeri e Powerball | 100 $ | 1.146 | 114.600 $ |
| 3 Numeri | 7 $ | 30.181 | 211.267 $ |
| 2 Numeri e Powerball | 7 $ | 24.895 | 174.265 $ |
| 1 Numero e Powerball | 4 $ | 189.068 | 756.272 $ |
| 0 Numeri e Powerball | 4 $ | 448.731 | 1.794.924 $ |
| 5 Numeri (con Power Play) | 2.000.000 $ | 1 | 2.000.000 $ |
| 4 Numeri e Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 2 | 300.000 $ |
| 4 Numeri (con Power Play) | 300 $ | 127 | 38.100 $ |
| 3 Numeri e Powerball (con Power Play) | 300 $ | 314 | 94.200 $ |
| 3 Numeri (con Power Play) | 21 $ | 8.548 | 179.508 $ |
| 2 Numeri e Powerball (con Power Play) | 21 $ | 6.930 | 145.530 $ |
| 1 Numero e Powerball (con Power Play) | 12 $ | 53.831 | 645.972 $ |
| 0 Numeri e Powerball (con Power Play) | 12 $ | 127.718 | 1.532.616 $ |
| Totali | 891.949 |
Il singolo biglietto con cui è tato vinto il 5 Numeri (con Power Play) è stato acquistato in Kentucky.
In questa estrazione ci sono stati in totale 2 biglietti che hanno vinto il premio 5 Numeri: 1 acquistato in California e 1 acquistato in Florida.
Risultati Ulteriori
Double Play
- 9
- 31
- 35
- 37
- 58
-
11
Powerball
| Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 Numeri | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 2 | 100.000 $ |
| 4 Numeri | 500,00 $ | 35 | 17.500 $ |
| 3 Numeri e Powerball | 500,00 $ | 131 | 65.500 $ |
| 3 Numeri | 20,00 $ | 2.981 | 59.620 $ |
| 2 Numeri e Powerball | 20,00 $ | 2.680 | 53.600 $ |
| 1 Numero e Powerball | 10,00 $ | 21.560 | 215.600 $ |
| 0 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 52.383 | 366.681 $ |
| Totali | - | 79.772 | 878.501 $ |
Risultato precedente Risultato successivo
