Data estr. sabato 4 dic 1993
Risultati Powerball di sabato 4 dic 1993
- 5
- 15
- 16
- 39
- 45
-
25
Powerball
Dettaglio Premi
| Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e Powerball | 32.600.000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
| 5 Numeri | 100.000 $ | 11 | 1.100.000 $ |
| 4 Numeri e Powerball | 5.000 $ | 29 | 145.000 $ |
| 4 Numeri | 100 $ | 1.566 | 156.600 $ |
| 3 Numeri e Powerball | 100 $ | 1.444 | 144.400 $ |
| 3 Numeri | 5 $ | 65.209 | 326.045 $ |
| 2 Numeri e Powerball | 5 $ | 18.737 | 93.685 $ |
| 1 Numero e Powerball | 2 $ | 89.417 | 178.834 $ |
| 0 Numeri e Powerball | 1 $ | 130.013 | 130.013 $ |
| Totali | 306.426 |
In questa estrazione ci sono stati in totale 6 biglietti che hanno vinto il premio 5 Numeri: 4 sono stati acquistati in Missouri, 2 sono stati acquistati in Indiana, 2 sono stati acquistati in Wisconsin, 1 acquistato in Iowa, 1 acquistato in Minnesota e 1 acquistato in West Virginia.
Risultato precedente Risultato successivo
