Data estr. sabato 18 dic 1993
Risultati Powerball di sabato 18 dic 1993
- 3
- 4
- 8
- 9
- 44
-
36
Powerball
Dettaglio Premi
| Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e Powerball | 67.500.000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
| 5 Numeri | 100.000 $ | 25 | 2.500.000 $ |
| 4 Numeri e Powerball | 5.000 $ | 93 | 465.000 $ |
| 4 Numeri | 100 $ | 5.434 | 543.400 $ |
| 3 Numeri e Powerball | 100 $ | 4.014 | 401.400 $ |
| 3 Numeri | 5 $ | 190.589 | 952.945 $ |
| 2 Numeri e Powerball | 5 $ | 51.500 | 257.500 $ |
| 1 Numero e Powerball | 2 $ | 229.813 | 459.626 $ |
| 0 Numeri e Powerball | 1 $ | 320.829 | 320.829 $ |
| Totali | 802.297 |
In questa estrazione ci sono stati in totale 12 biglietti che hanno vinto il premio 5 Numeri: 4 sono stati acquistati in Indiana, 4 sono stati acquistati in Minnesota, 3 sono stati acquistati in Rhode Island, 3 sono stati acquistati in Wisconsin, 2 sono stati acquistati in West Virginia, 2 sono stati acquistati in Iowa, 2 sono stati acquistati in Kansas, 1 acquistato in Kentucky, 1 acquistato in Missouri, 1 acquistato in Montana, 1 acquistato in Washington, D.C. e 1 acquistato in Idaho.
Risultato precedente Risultato successivo
