Data estr. mercoledì 23 feb 2005
Risultati Powerball di mercoledì 23 feb 2005
- 4
- 10
- 15
- 48
- 51
-
13
Powerball
-
4
P.Play
Dettaglio Premi
| Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e Powerball | 18.700.000 $ | 1 | 18.700.000 $ |
| 5 Numeri | 100.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Numeri e Powerball | 5.000 $ | 19 | 95.000 $ |
| 4 Numeri | 100 $ | 625 | 62.500 $ |
| 3 Numeri e Powerball | 100 $ | 849 | 84.900 $ |
| 3 Numeri | 7 $ | 32.042 | 224.294 $ |
| 2 Numeri e Powerball | 7 $ | 13.531 | 94.717 $ |
| 1 Numero e Powerball | 4 $ | 78.325 | 313.300 $ |
| 0 Numeri e Powerball | 3 $ | 142.003 | 426.009 $ |
| 5 Numeri (con Power Play) | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Numeri e Powerball (con Power Play) | 20.000 $ | 2 | 40.000 $ |
| 4 Numeri (con Power Play) | 400 $ | 94 | 37.600 $ |
| 3 Numeri e Powerball (con Power Play) | 400 $ | 135 | 54.000 $ |
| 3 Numeri (con Power Play) | 28 $ | 5.499 | 153.972 $ |
| 2 Numeri e Powerball (con Power Play) | 28 $ | 2.483 | 69.524 $ |
| 1 Numero e Powerball (con Power Play) | 16 $ | 13.935 | 222.960 $ |
| 0 Numeri e Powerball (con Power Play) | 12 $ | 25.461 | 305.532 $ |
| Totali | 315.004 |
Il singolo biglietto con cui è tato vinto il 5 Numeri e Powerball è stato acquistato in Idaho.
Risultato precedente Risultato successivo
