Data estr. sabato 11 gen 2020
			Risultati Powerball di sabato 11 gen 2020
- 3
- 21
- 23
- 31
- 59
- 
									3
									
										Powerball
- 
									2
									
										P.Play
Dettaglio Premi
| Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi | 
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e Powerball | 277.800.000 $ | Rollover 0 | 0 $ | 
| 5 Numeri | 1.000.000 $ | 1 | 1.000.000 $ | 
| 4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 24 | 1.200.000 $ | 
| 4 Numeri | 100,00 $ | 538 | 53.800 $ | 
| 3 Numeri e Powerball | 100,00 $ | 1.502 | 150.200 $ | 
| 3 Numeri | 7,00 $ | 34.343 | 240.401 $ | 
| 2 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 29.652 | 207.564 $ | 
| 1 Numero e Powerball | 4,00 $ | 210.569 | 842.276 $ | 
| 0 Numeri e Powerball | 4,00 $ | 476.247 | 1.904.988 $ | 
| 5 Numeri (con Power Play) | 2.000.000 $ | 1 | 2.000.000 $ | 
| 4 Numeri e Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 5 | 500.000 $ | 
| 4 Numeri (con Power Play) | 200,00 $ | 125 | 25.000 $ | 
| 3 Numeri e Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 366 | 73.200 $ | 
| 3 Numeri (con Power Play) | 14,00 $ | 8.181 | 114.534 $ | 
| 2 Numeri e Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 7.384 | 103.376 $ | 
| 1 Numero e Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 49.911 | 399.288 $ | 
| 0 Numeri e Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 108.574 | 868.592 $ | 
| Totali | - | 927.423 | 9.683.219 $ | 

