Data estr. mercoledì 7 lug 1993
Risultati Powerball di mercoledì 7 lug 1993
- 4
- 8
- 19
- 28
- 41
-
30
Powerball
Dettaglio Premi
| Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e Powerball | 111.240.463 $ | 1 | 111.240.463 $ |
| 5 Numeri | - | - | - |
| 4 Numeri e Powerball | - | - | - |
| 4 Numeri | - | - | - |
| 3 Numeri e Powerball | - | - | - |
| 3 Numeri | - | - | - |
| 2 Numeri e Powerball | - | - | - |
| 1 Numero e Powerball | - | - | - |
| 0 Numeri e Powerball | - | - | - |
| 5 Numeri (con Power Play) | - | - | - |
| 4 Numeri e Powerball (con Power Play) | - | - | - |
| 4 Numeri (con Power Play) | - | - | - |
| 3 Numeri e Powerball (con Power Play) | - | - | - |
| 3 Numeri (con Power Play) | - | - | - |
| 2 Numeri e Powerball (con Power Play) | - | - | - |
| 1 Numero e Powerball (con Power Play) | - | - | - |
| 0 Numeri e Powerball (con Power Play) | - | - | - |
| Totali | - | - | 111.240.463 $ |
Il singolo biglietto con cui è tato vinto il 5 Numeri e Powerball è stato acquistato in Wisconsin.
