Data estr. mercoledì 14 mag 2025
Risultati Powerball di mercoledì 14 mag 2025
- 4
- 10
- 24
- 29
- 53
-
4
Powerball
-
3
P.Play
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 106.400.000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
5 Numeri | 1.000.000 $ | 1 | 1.000.000 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 10 | 500.000 $ |
4 Numeri | 100,00 $ | 223 | 22.300 $ |
3 Numeri e Powerball | 100,00 $ | 627 | 62.700 $ |
3 Numeri | 7,00 $ | 13.425 | 93.975 $ |
2 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 10.710 | 74.970 $ |
1 Numero e Powerball | 4,00 $ | 71.951 | 287.804 $ |
0 Numeri e Powerball | 4,00 $ | 157.734 | 630.936 $ |
5 Numeri (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri e Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 4 | 600.000 $ |
4 Numeri (con Power Play) | 300,00 $ | 85 | 25.500 $ |
3 Numeri e Powerball (con Power Play) | 300,00 $ | 241 | 72.300 $ |
3 Numeri (con Power Play) | 21,00 $ | 4.873 | 102.333 $ |
2 Numeri e Powerball (con Power Play) | 21,00 $ | 3.974 | 83.454 $ |
1 Numero e Powerball (con Power Play) | 12,00 $ | 25.802 | 309.624 $ |
0 Numeri e Powerball (con Power Play) | 12,00 $ | 55.009 | 660.108 $ |
Totali | - | 344.669 | 4.526.004 $ |
Risultati Ulteriori
Double Play
- 2
- 44
- 55
- 56
- 67
-
5
Powerball
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Numeri | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Numeri | 500,00 $ | 13 | 6.500 $ |
3 Numeri e Powerball | 500,00 $ | 43 | 21.500 $ |
3 Numeri | 20,00 $ | 1.057 | 21.140 $ |
2 Numeri e Powerball | 20,00 $ | 878 | 17.560 $ |
1 Numero e Powerball | 10,00 $ | 7.798 | 77.980 $ |
0 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 21.194 | 148.358 $ |
Totali | - | 30.984 | 343.038 $ |
Risultato precedente