Data estr. mercoledì 2 nov 1994
Risultati Powerball di mercoledì 2 nov 1994
- 8
- 13
- 16
- 18
- 21
-
22
Powerball
Dettaglio Premi
| Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e Powerball | 15.300.000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
| 5 Numeri | 100.000 $ | 16 | 1.600.000 $ |
| 4 Numeri e Powerball | 5.000 $ | 40 | 200.000 $ |
| 4 Numeri | 100 $ | 1.268 | 126.800 $ |
| 3 Numeri e Powerball | 100 $ | 1.099 | 109.900 $ |
| 3 Numeri | 5 $ | 44.535 | 222.675 $ |
| 2 Numeri e Powerball | 5 $ | 13.000 | 65.000 $ |
| 1 Numero e Powerball | 2 $ | 56.822 | 113.644 $ |
| 0 Numeri e Powerball | 1 $ | 77.940 | 77.940 $ |
| Totali | 194.720 |
In questa estrazione ci sono stati in totale 10 biglietti che hanno vinto il premio 5 Numeri: 3 sono stati acquistati in Minnesota, 2 sono stati acquistati in Missouri, 2 sono stati acquistati in Washington, D.C., 2 sono stati acquistati in Indiana, 2 sono stati acquistati in Kansas, 1 acquistato in Iowa, 1 acquistato in West Virginia, 1 acquistato in Wisconsin, 1 acquistato in Nebraska e 1 acquistato in Rhode Island.
Risultato precedente Risultato successivo
