Data estr. lunedì 19 ott 2026
Risultati Powerball di lunedì 19 ott 2026
- 8
- 31
- 32
- 42
- 48
-
23
Powerball
-
4
P.Play
Dettaglio Premi
| Categoria premi | Premio | Vincitori | Importo dei premi |
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e Powerball | 610.600.000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
| 5 Numeri | 1.000.000 $ | 1 | 1.000.000 $ |
| 4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 8 | 400.000 $ |
| 4 Numeri | 100 $ | 278 | 27.800 $ |
| 3 Numeri e Powerball | 100 $ | 791 | 79.100 $ |
| 3 Numeri | 7 $ | 20.344 | 142.408 $ |
| 2 Numeri e Powerball | 7 $ | 16.953 | 118.671 $ |
| 1 Numero e Powerball | 4 $ | 128.490 | 513.960 $ |
| 0 Numeri e Powerball | 4 $ | 305.448 | 1.221.792 $ |
| 2 Numeri | 8 £ | 23.416 | 187.328 £ |
| 5 Numeri (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Numeri e Powerball (con Power Play) | 200.000 $ | 2 | 400.000 $ |
| 4 Numeri (con Power Play) | 400 $ | 88 | 35.200 $ |
| 3 Numeri e Powerball (con Power Play) | 400 $ | 233 | 93.200 $ |
| 3 Numeri (con Power Play) | 28 $ | 5.734 | 160.552 $ |
| 2 Numeri e Powerball (con Power Play) | 28 $ | 5.124 | 143.472 $ |
| 1 Numero e Powerball (con Power Play) | 16 $ | 38.362 | 613.792 $ |
| 0 Numeri e Powerball (con Power Play) | 16 $ | 90.784 | 1.452.544 $ |
| Totali | 636.056 |
Il singolo biglietto con cui è tato vinto il 5 Numeri è stato acquistato in Michigan.
Risultati Ulteriori
Double Play
- 11
- 23
- 24
- 47
- 49
-
11
Powerball
| Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 Numeri | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Numeri e Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
| 4 Numeri | 500,00 $ | 55 | 27.500 $ |
| 3 Numeri e Powerball | 500,00 $ | 132 | 66.000 $ |
| 3 Numeri | 20,00 $ | 2.903 | 58.060 $ |
| 2 Numeri e Powerball | 20,00 $ | 2.704 | 54.080 $ |
| 1 Numero e Powerball | 10,00 $ | 19.766 | 197.660 $ |
| 0 Numeri e Powerball | 7,00 $ | 42.050 | 294.350 $ |
| Totali | - | 67.611 | 747.650 $ |
Risultato precedente
