Illinois Lotto Numbers for Thursday 29th February 2024

Draw Date Thursday 29th February 2024
  • 1
  • 5
  • 15
  • 31
  • 32
  • 48
  • 15
    Extra Shot

Prize Breakdown

Prize Level Prize ($) Winners
Match 6 $3,650,000 Rollover! 0
Match 5 plus Extra Shot $45,950 0
Match 5 $1,838 5
Match 4 plus Extra Shot $1,375 0
Match 4 $55.00 223
Match 3 plus Extra Shot $125.00 50
Match 3 $5.00 4,314
Match 2 plus Extra Shot $25.00 356
Match 2 $2.00 34,520
Match 1 plus Extra Shot $10.00 1,173
Match 0 plus Extra Shot $5.00 1,227
Previous Result Next Result