Draw Date Thursday 12th September 2024
Illinois Lotto Numbers for Thursday 12th September 2024
- 3
- 18
- 19
- 30
- 35
- 47
-
3
X.Shot
Prize Breakdown
| Prize Level | Prize ($) | Winners | Prize Fund |
|---|---|---|---|
| Match 6 | $3,050,000 | Rollover! 0 | $0 |
| Match 5 + Extra Shot | $55,987.50 | 0 | $0 |
| Match 5 | $2,239.50 | 4 | $8,958 |
| Match 4 + Extra Shot | $1,325 | 2 | $2,650 |
| Match 4 | $53.00 | 224 | $11,872 |
| Match 3 + Extra Shot | $125.00 | 39 | $4,875 |
| Match 3 | $5.00 | 4,220 | $21,100 |
| Match 2 + Extra Shot | $25.00 | 346 | $8,650 |
| Match 2 | $2.00 | 33,993 | $67,986 |
| Match 1 + Extra Shot | $10.00 | 1,078 | $10,780 |
| Match 0 + Extra Shot | $5.00 | 1,229 | $6,145 |
| Totals | - | 41,135 | $143,016 |
