Draw Date Saturday 9th February 2019
New York Numbers Numbers for Saturday 9th February 2019
Midday Draw
-
0
Number Part 01
-
3
Number Part 02
-
9
Number Part 03
Evening Draw
-
8
Number Part 01
-
5
Number Part 02
-
8
Number Part 03
Midday Prize Breakdown
| Prize Level | Prize ($) | Winners |
|---|---|---|
| Straight | - | 114 |
| Box | - | 801 |
| Front Pair | - | 9 |
| Back Pair | - | 31 |
| Straight/Box Exact Hit | - | 122 |
| Straight/Box Box Hit | - | 1,393 |
| Combination | - | 80 |
| Totals | - | 2,550 |
Evening Prize Breakdown
| Prize Level | Prize ($) | Winners |
|---|---|---|
| Straight | - | 172 |
| Box | - | 329 |
| Front Pair | - | 33 |
| Back Pair | - | 17 |
| Straight/Box Exact Hit | - | 198 |
| Straight/Box Box Hit | - | 299 |
| Combination | - | 169 |
| Totals | - | 1,217 |
