Draw Date Saturday 20th September 2025
New York Numbers Numbers for Saturday 20th September 2025
Midday Draw
-
5
Number Part 01
-
3
Number Part 02
-
1
Number Part 03
Evening Draw
-
6
Number Part 01
-
4
Number Part 02
-
4
Number Part 03
Midday Prize Breakdown
| Prize Level | Prize ($) | Winners |
|---|---|---|
| Straight | - | 1,076 |
| Box | - | 4,113 |
| Front Pair | - | 35 |
| Back Pair | - | 27 |
| Straight/Box | - | 426 |
| Combination | - | 210 |
| Totals | - | 5,887 |
Evening Prize Breakdown
| Prize Level | Prize ($) | Winners |
|---|---|---|
| Straight | - | 506 |
| Box | - | 848 |
| Front Pair | - | 14 |
| Back Pair | - | 9 |
| Straight/Box | - | 121 |
| Combination | - | 570 |
| Totals | - | 2,068 |
