Draw Date Monday 2nd November 2026
Irish Lotto Results for Monday 2nd November 2026
- 5
- 31
- 32
- 34
- 40
- 42
-
27
Bonus
Prize Breakdown
| Prize Level | Prize (€) | Winners | Prize Fund |
|---|---|---|---|
| Match 6 | €4,501,733 | Rollover! 0 | €0 |
| Match 5 + Bonus | €16,481 | 0 | €0 |
| Match 5 | €3,338 | 3 | €10,014 |
| Match 4 + Bonus | €126.00 | 20 | €2,520 |
| Match 4 | €52.00 | 297 | €15,444 |
| Match 3 + Bonus | €24.00 | 434 | €10,416 |
| Match 2 + Bonus | €3 Scratch Card | 4,247 | €16,988 |
| Match 3 | €4.00 | 4,972 | €19,888 |
| Totals | - | 9,973 | €75,270 |
Additional Draw Results
Irish Lotto Plus 1
- 13
- 14
- 16
- 32
- 35
- 40
-
7
Bonus
| Prize Level | Prize (€) | Winners | Prize Fund |
|---|---|---|---|
| Match 6 | €1,000,000 | 0 | €0 |
| Match 5 + Bonus | €1,000.00 | 0 | €0 |
| Match 5 | €100.00 | 9 | €900 |
| Match 4 + Bonus | €25.00 | 20 | €500 |
| Match 4 | €10.00 | 272 | €2,720 |
| Match 3 + Bonus | €6.00 | 426 | €2,556 |
| Match 2 + Bonus | €3.00 | 4,421 | €13,263 |
| Match 3 | €2.00 | 4,496 | €8,992 |
| Totals | - | 9,644 | €28,931 |
Irish Lotto Plus 2
- 17
- 18
- 24
- 37
- 38
- 41
-
12
Bonus
| Prize Level | Prize (€) | Winners | Prize Fund |
|---|---|---|---|
| Match 6 | €1,000,000 | 0 | €0 |
| Match 5 + Bonus | €1,000.00 | 0 | €0 |
| Match 5 | €100.00 | 7 | €700 |
| Match 4 + Bonus | €25.00 | 12 | €300 |
| Match 4 | €10.00 | 265 | €2,650 |
| Match 3 + Bonus | €6.00 | 394 | €2,364 |
| Match 2 + Bonus | €3.00 | 4,021 | €12,063 |
| Match 3 | €2.00 | 4,306 | €8,612 |
| Totals | - | 9,005 | €26,689 |
Previous Result Next Result
