Draw Date Friday 27th December 2019
			New Jersey Cash 5 Numbers for Friday 27th December 2019
- 2
- 7
- 29
- 32
- 42
- 
									4
									
										Xtra
Prize Breakdown
| Prize Level | Prize ($) | Winners | Prize Fund | 
|---|---|---|---|
| Match 5 | $270,758 | 1 | $270,758 | 
| Match 4 | $522.00 | 94 | $49,068 | 
| Match 3 | $17.00 | 3,437 | $58,429 | 
| Match 2 + XTRA | $2.00 | 4,903 | $9,806 | 
| Totals | - | - | $388,061 | 

