Draw Date Thursday 1st February 2024
New Jersey Cash 5 Numbers for Thursday 1st February 2024
- 1
- 20
- 35
- 36
- 40
-
2
Xtra
Prize Breakdown
| Prize Level | Prize ($) | Winners | Prize Fund |
|---|---|---|---|
| Match 5 | $100,000 | Rollover! 0 | $0 |
| Match 4 | $612.00 | 34 | $20,808 |
| Match 3 | $19.00 | 1,220 | $23,180 |
| Match 2 + XTRA | $2.00 | 3,035 | $6,070 |
| Totals | - | 4,289 | $50,058 |
